Welllaw Abogados cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento integral y global de empresas y de profesionales de sectores tan diversos como el tecnológico, agrícola, inmobiliario, bancario, transporte, automoción…, destacando como vocación su apoyo y asesoramiento multidisciplinar a la Empresa Familiar.
Tabla de Clasificación
| Pos | Equipo | Victorias | Derrotas | Juegos Encajados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welllaw | 8 | 1 | 68 | 16 |
| 2 | La Caixa | 7 | 2 | 73 | 14 |
| 2 | López Linares Abogados | 7 | 2 | 61 | 14 |
| 4 | Thyssen-BusTurístico | 5 | 3 | 85 | 11 |
| 5 | Fundación Fomento Deporte | 5 | 4 | 75 | 10 |
| 6 | IURIS Cátedra | 4 | 4 | 85 | 9 |
| 7 | GAP-FFD | 4 | 5 | 98 | 8 |
| 8 | Arelance | 0 | 7 | 100 | 4 |
| 8 | Gaona Abogados | 2 | 7 | 105 | 4 |
| 10 | Novaschool | 1 | 8 | 108 | 2 |









